Chiffre | Kanji | Romaji | Prononciation |
0 | 零 | rei | reye |
1 | 一 | ichi / itsu | itchi / itsu |
2 | 二 | ni | ni |
3 | 三 | san | sanne |
4 | 四 | shi / yon | chi / yonne |
5 | 五 | go | go |
6 | 六 | roku | rokou |
7 | 七 | shichi / nana | chitchi / nana |
8 | 八 | hachi | hatchi |
9 | 九 | kyū / ku | kyou / kou |
10 | 十 | jū | jou- |
Dans les cours nous ne dépassons que rarement 10, mais si ce devait être le cas la composition est la suivante :
- 11 : Ju-ichi / 12 : Ju-ni / 13 : Ju-san…
- 20 : Ni-ju / 21 : Ni-ju-ichi / 22 : Ni-ju-ni..
En Complément :